Economia
49,9 / 100
●na linha
Pessoas e talento
54,2 / 100
●na linha
Qualidade de vida
41,4 / 100
▼abaixo
Saúde financeira
58,7 / 100
▲acima
Investimento
50,5 / 100
●na linha
Ambiente
38,7 / 100
▼abaixo
Ponto: Almeirim, na cor da faixa. Tracejado: referência nacional (50).
O que a câmara controla ou influencia
| Indicador | Valor | Tendência | Face ao país |
|---|---|---|---|
| A câmara controla | |||
| Prazo médio de pagamento a fornecedores | 4 dias | sem mudança desde 2024 | ▲▲muito acima |
| Investimento municipal por habitante, média de 3 anos média de 3 anos | 428 € por habitante | ↑ +60,1 desde 2021 | ▲acima |
| Dívida total em % da receita corrente | 42,5 % | sem série | ●na linha |
| Despesa municipal em ambiente por habitante | 26 € por habitante | ↑ +26 desde 2021 | ▼▼muito abaixo |
| A câmara influencia | |||
| Resíduos urbanos recolhidos seletivamente | 16 % do total recolhido | ↑ +3 p.p. desde 2021 | ●na linha |
| Fundos europeus aprovados por habitante, média de 3 anos média de 3 anos | 171 € por habitante e ano | ↑ +323 desde 2022 | ▼abaixo |
| Taxa de retenção e desistência no ensino básico | 3,9 % | ↑ +0,4 p.p. desde 2021/22 | ▼abaixo |
Nos valores em euros, a tendência compara a preços constantes.